Umfragen
Wirst du dir das nächste YPS kaufen?
| 56,9% | Ja | |
| 26,3% | Nein | |
| 16,8% | Vielleicht |
Wie gefällt dir das neue YPS Nr.1254?
| 17,3% | sehr gut | |
| 11,8% | gut | |
| 15,9% | befriedigend | |
| 14,2% | ausreichend | |
| 17,0% | mangelhaft | |
| 23,8% | ungenügend |
Wirst du das neue YPS kaufen?
| 7,4% | nein | |
| 43,6% | ja, eins | |
| 35,6% | ja, mehrmals! | |
| 13,4% | weiß ich noch nicht |
Welches Logo würdest du dir für ein neues YPS-Heft wünschen?
| 64,3% | Mit eckigen Serifen (Nr. 1-343) | |
| 35,7% | Mit runden Serifen (Nr. 344-1118) |
Wie viele YPS-Hefte besitzt du?
| 42,0% | kein einziges! | |
| 16,9% | 1-20 | |
| 13,3% | 21-100 | |
| 8,4% | 101-200 | |
| 8,1% | 201-500 | |
| 3,5% | 501-1000 | |
| 7,8% | mehr als 1000! |
Glaubst du, dass YPS im Jahr 2002 wieder erscheinen wird?
| 27,2% | Ja | |
| 72,8% | Nein |
Wer wäre bei einem Krippenspiel für die Rolle des Christkindes am geeignetsten?
| 14,9% | Yps | |
| 27,6% | Kaspar | |
| 31,0% | Patsch | |
| 26,4% | Willy |
Würdest du dir YPS kaufen, wenn es das Heft wieder gäbe?
| 51,8% | Ja, auf jeden Fall | |
| 9,8% | Ja, wenn auch die Comics gut sind | |
| 14,0% | Ja, wenn das Gimmick gut ist | |
| 14,5% | Nein, ich bin zu alt dafür | |
| 6,2% | Nein, hab YPS noch nie gekauft | |
| 3,6% | Nein, hab Angst vor den Blicken der Verkäufer |
Welches war dein erstes Yps-Heft?
| 57,8% | zwischen 1 und 100 | |
| 6,1% | zwischen 101 und 200 | |
| 11,6% | zwischen 201 und 400 | |
| 6,1% | zwischen 401 und 600 | |
| 5,4% | zwischen 601 und 800 | |
| 7,5% | zwischen 801 und 1000/1 | |
| 5,4% | zwischen 1002 und 1253 |
Wie oft besuchst du die YPS Fanpage?
| 32,6% | Mindestens täglich | |
| 11,1% | Mehrmals in der Woche | |
| 12,6% | Mehrmals im Monat | |
| 5,9% | Nur ab und zu | |
| 32,6% | Heute zum ersten Mal | |
| 5,2% | Einmal und nie wieder |
Sammelst du Yps-Hefte?
| 18,6% | Ja, lose Hefte, alle Nummern | |
| 13,6% | Ja, lose Hefte, nur bestimmte Nrn. | |
| 15,0% | Ja, originalverpackte und lose Hefte | |
| 4,3% | Ja, nur originalverpackte Hefte | |
| 5,0% | Ja, nur ovp Hefte, bestimmte Nrn. | |
| 43,6% | Nein. |
Woran sind deine Urzeitkrebse verendet?
| 35,8% | Sind gar nicht erst geschlüpft | |
| 10,1% | Füttern vergessen | |
| 11,9% | Ausgetrocknet | |
| 13,8% | Umgekippt | |
| 10,1% | Unzuverlässige Ferienbetreuung | |
| 18,2% | Sonstiges |
Welcher Comic gefällt dir am besten?
| 25,8% | Ben's Bande | |
| 23,7% | Mister Melone | |
| 16,5% | Hombre | |
| 22,7% | Thomas, der Trommler | |
| 11,3% | Gries, Gram und Grimm |
Welches Naturgimmick gefällt dir am besten?
| 30,8% | Die Urzeitkrebse | |
| 17,9% | Der Ostereierbaum | |
| 14,1% | Die springenden Wunderbohnen | |
| 12,2% | Die Pilz-Zucht | |
| 14,1% | Die Rose von Jericho | |
| 10,9% | Die Ufo-Pflanze |
Welches ist deine Lieblingsfigur?
| 46,2% | Känguruh Yps | |
| 26,9% | Maus Kaspar | |
| 12,5% | Frosch Patsch | |
| 14,4% | Vogel Willy |
Wie nicht anders zu erwarten ist, liegt Känguruh Yps auf der Beliebtheitsskala ganz vorne. Kaspar, die erfinderische und tollpatschige Maus belegt Rang 2 und die beiden weniger wichtigen Figuren Willy und Patsch folgen fast gleichauf.
Auf welchen Comic hast Du Dich immer am meisten gefreut?
| 38,1% | Yps + Co. | |
| 23,1% | Pif und Herkules | |
| 25,2% | Yinni + Yan | |
| 13,6% | Gespenster GmbH |
Der Comic zur Titelfigur, dem Känguruh Yps liegt verständlicherweise weit vorn (38%), gefolgt von den Dauerbrennern "Yinni + Yan" (25%) und "Pif und Herkules (23%). Nur die "Gespenster GmbH" konnten sich wohl auf Grund der wiederholenden Handlung nicht so gut durchsetzen (14%).
Welche Gimmicks haben Dir am besten gefallen?
| 29,7% | Natur-Gimmicks | |
| 26,7% | Detektiv-/Agenten-Gimmicks | |
| 11,9% | Scherzartikel | |
| 25,7% | wissenschaftliche Gimmicks | |
| 3,0% | Spielzeug | |
| 3,0% | sonstige |
Gimmicks, die den Kindern ermöglichten, Neues zu erforschen liegen deutlich vorn in der Statistik (55%). Auch Abenteuer als Detektiv oder Agent zu erleben war zwar beliebt. Die für Yps berüchtigten Streiche jedoch liegen nur auf Platz 4 (12%).
Man erkennt, dass auch den Kindern die "weiterbildenden" Anteile von Yps wichtiger waren.
Aus welchem Grund hast Du Yps-Hefte gekauft?
| 13,8% | Wegen des Heft-Inhalts | |
| 41,4% | Wegen der Gimmicks | |
| 44,8% | Wegen beidem |
Das Ergebnis dieser Umfrage zeigt deutlich, dass lediglich 41% der Yps-Leser hauptsächlich am Gimmick Intresse hatten. Die Mischung aus gutem Heft-Inhalt und interessanten Gimmicks war folglich das Geheimrezept von Yps.